Meerkost voor HVO - impact in kostprijsindices 2026

Terug naar het helpcenter

Het ITLB heeft een berekening gemaakt van de meerkosten van het gebruik van HVO in plaats van diesel in de kostprijsindices. Je kan deze cijfers hier raadplegen.

 

Voor de maand april is deze meerkost negatief. Aangezien de stijging van de dieselprijs veel sterker was dan die van de HVO-prijs (ongeveer 3,5 keer zo sterk), is het aandeel van de brandstof in de totale kostprijs veel minder gestegen, wat de lagere index verklaart.

Algemeen nationaal vervoer

Maand Kostprijs met diesel Kostprijs met HVO Meerkost t.o.v. diesel
Januari 2026 126,99 129,97 2,35%
Februari 2026 127,62 129,33 1,34%
Maart 2026 128,23 130,67 1,90%
April 2026 136,79 133,37 -2,50%
Mei 2026 135,59 135,23 -0,27%
Juni 2026 132,44 133,12 0,51%
Juli 2026 133,13 134,08 0,71%

Stukgoedvervoer

Maand Kostprijs met diesel Kostprijs met HVO Meerkost t.o.v. diesel
Januari 2026 128,15 130,34 1,71%
Februari 2026 128,55 129,82 0,99%
Maart 2026 128,97 130,76 1,39%
April 2026 135,21 132,69 -1,86%
Mei 2026 134,32 134,05 -0,20%
Juni 2026 131,96 132,46 0,38%
Juli 2026 132,88 133,58 0,53%

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen