2024 | Gemiddelde prijs excl. BTW | Gemiddelde prijs incl. BTW |
januari | 1,4997 | 1,8147 |
februari | 1,5563 | 1,8831 |
maart | 1,5324 | 1,8542 |
april | 1,5427 | 1,8667 |
mei | 1,4838 | 1,7954 |
juni | 1,4837 | 1,7953 |
juli | 1,4961 | 1,8103 |
augustus | 1,4408 | 1,7433 |
september | 1,3981 | 1,6917 |
oktober | 1,4236 | 1,7226 |
november | ||
december |