| 2026 | Gemiddelde prijs excl. BTW | Gemiddelde prijs incl. BTW |
| januari | 1,4001 | 1,6942 |
| februari | 1,4290 | 1,7291 |
| maart | 1,6931 | 2,0486 |
| april | 1,8404 | 2,2269 |
| mei | 1,7816 | 2,1557 |
| juni | 1,6510 | 1,9977 |
| juli | ||
| augustus | ||
| september | ||
| oktober | ||
| november | ||
| december |
Gemiddelde prijs diesel B7 2026
Terug naar het helpcenterGerelateerd aan:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen